Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

PNY Pro Elite Yeşil 250 GB 880/900MB/s USB 3.2 Gen 2 Type-C Taşınabilir SSD (PSD0CS2060GN-250-RB)

  • Ürün Kodu: o-ADAD3PNY0003
  • %11İNDİRİM
    3.288,22 TL
    2.930,07 TL
  • 244,17 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
PNY Pro Elite Yeşil 250 GB 880/900MB/s USB 3.2 Gen 2 Type-C Taşınabilir SSD (PSD0CS2060GN-250-RB) açıklaması
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.930,07 TL 2.930,07 TL
2 1.465,03 TL 2.930,07 TL
3 976,69 TL 2.930,07 TL
4 732,52 TL 2.930,07 TL
5 586,01 TL 2.930,07 TL
6 488,34 TL 2.930,07 TL
7 418,58 TL 2.930,07 TL
8 366,26 TL 2.930,07 TL
9 325,56 TL 2.930,07 TL
10 293,01 TL 2.930,07 TL
11 266,37 TL 2.930,07 TL
12 244,17 TL 2.930,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.930,07 TL 2.930,07 TL
2 1.465,03 TL 2.930,07 TL
3 976,69 TL 2.930,07 TL
4 732,52 TL 2.930,07 TL
5 586,01 TL 2.930,07 TL
6 488,34 TL 2.930,07 TL
7 418,58 TL 2.930,07 TL
8 366,26 TL 2.930,07 TL
9 325,56 TL 2.930,07 TL
10 293,01 TL 2.930,07 TL
11 266,37 TL 2.930,07 TL
12 244,17 TL 2.930,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.930,07 TL 2.930,07 TL
2 1.465,03 TL 2.930,07 TL
3 976,69 TL 2.930,07 TL
4 732,52 TL 2.930,07 TL
5 586,01 TL 2.930,07 TL
6 488,34 TL 2.930,07 TL
7 418,58 TL 2.930,07 TL
8 366,26 TL 2.930,07 TL
9 325,56 TL 2.930,07 TL
10 293,01 TL 2.930,07 TL
11 266,37 TL 2.930,07 TL
12 244,17 TL 2.930,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.930,07 TL 2.930,07 TL
2 1.465,03 TL 2.930,07 TL
3 976,69 TL 2.930,07 TL
4 732,52 TL 2.930,07 TL
5 586,01 TL 2.930,07 TL
6 488,34 TL 2.930,07 TL
7 418,58 TL 2.930,07 TL
8 366,26 TL 2.930,07 TL
9 325,56 TL 2.930,07 TL
10 293,01 TL 2.930,07 TL
11 266,37 TL 2.930,07 TL
12 244,17 TL 2.930,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.930,07 TL 2.930,07 TL
2 1.465,03 TL 2.930,07 TL
3 976,69 TL 2.930,07 TL
4 732,52 TL 2.930,07 TL
5 586,01 TL 2.930,07 TL
6 488,34 TL 2.930,07 TL
7 418,58 TL 2.930,07 TL
8 366,26 TL 2.930,07 TL
9 325,56 TL 2.930,07 TL
10 293,01 TL 2.930,07 TL
11 266,37 TL 2.930,07 TL
12 244,17 TL 2.930,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.930,07 TL 2.930,07 TL
2 1.465,03 TL 2.930,07 TL
3 976,69 TL 2.930,07 TL
4 732,52 TL 2.930,07 TL
5 586,01 TL 2.930,07 TL
6 488,34 TL 2.930,07 TL
7 418,58 TL 2.930,07 TL
8 366,26 TL 2.930,07 TL
9 325,56 TL 2.930,07 TL
10 293,01 TL 2.930,07 TL
11 266,37 TL 2.930,07 TL
12 244,17 TL 2.930,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.930,07 TL 2.930,07 TL
2 1.465,03 TL 2.930,07 TL
3 976,69 TL 2.930,07 TL
4 732,52 TL 2.930,07 TL
5 586,01 TL 2.930,07 TL
6 488,34 TL 2.930,07 TL
7 418,58 TL 2.930,07 TL
8 366,26 TL 2.930,07 TL
9 325,56 TL 2.930,07 TL
10 293,01 TL 2.930,07 TL
11 266,37 TL 2.930,07 TL
12 244,17 TL 2.930,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.930,07 TL 2.930,07 TL
2 1.465,03 TL 2.930,07 TL
3 976,69 TL 2.930,07 TL
4 732,52 TL 2.930,07 TL
5 586,01 TL 2.930,07 TL
6 488,34 TL 2.930,07 TL
7 418,58 TL 2.930,07 TL
8 366,26 TL 2.930,07 TL
9 325,56 TL 2.930,07 TL
10 293,01 TL 2.930,07 TL
11 266,37 TL 2.930,07 TL
12 244,17 TL 2.930,07 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.930,07 TL 2.930,07 TL
2 1.465,03 TL 2.930,07 TL
3 976,69 TL 2.930,07 TL
4 732,52 TL 2.930,07 TL
5 586,01 TL 2.930,07 TL
6 488,34 TL 2.930,07 TL
7 418,58 TL 2.930,07 TL
8 366,26 TL 2.930,07 TL
9 325,56 TL 2.930,07 TL
10 293,01 TL 2.930,07 TL
11 266,37 TL 2.930,07 TL
12 244,17 TL 2.930,07 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...