Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz! Tüm Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!

DELL RD3200DR-32GB-NPOS 32GB 3200MHz DDR4 RDIMM

  • Ürün Kodu: o-KUKU3DLL0013
  • %11İNDİRİM
    25.951,68 TL
    23.212,68 TL
  • 1.934,39 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
DELL RD3200DR-32GB-NPOS 32GB 3200MHz DDR4 RDIMM açıklaması
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.212,68 TL 23.212,68 TL
2 11.606,34 TL 23.212,68 TL
3 7.737,56 TL 23.212,68 TL
4 5.803,17 TL 23.212,68 TL
5 4.642,54 TL 23.212,68 TL
6 3.868,78 TL 23.212,68 TL
7 3.316,10 TL 23.212,68 TL
8 2.901,59 TL 23.212,68 TL
9 2.579,19 TL 23.212,68 TL
10 2.321,27 TL 23.212,68 TL
11 2.110,24 TL 23.212,68 TL
12 1.934,39 TL 23.212,68 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.212,68 TL 23.212,68 TL
2 11.606,34 TL 23.212,68 TL
3 7.737,56 TL 23.212,68 TL
4 5.803,17 TL 23.212,68 TL
5 4.642,54 TL 23.212,68 TL
6 3.868,78 TL 23.212,68 TL
7 3.316,10 TL 23.212,68 TL
8 2.901,59 TL 23.212,68 TL
9 2.579,19 TL 23.212,68 TL
10 2.321,27 TL 23.212,68 TL
11 2.110,24 TL 23.212,68 TL
12 1.934,39 TL 23.212,68 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.212,68 TL 23.212,68 TL
2 11.606,34 TL 23.212,68 TL
3 7.737,56 TL 23.212,68 TL
4 5.803,17 TL 23.212,68 TL
5 4.642,54 TL 23.212,68 TL
6 3.868,78 TL 23.212,68 TL
7 3.316,10 TL 23.212,68 TL
8 2.901,59 TL 23.212,68 TL
9 2.579,19 TL 23.212,68 TL
10 2.321,27 TL 23.212,68 TL
11 2.110,24 TL 23.212,68 TL
12 1.934,39 TL 23.212,68 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.212,68 TL 23.212,68 TL
2 11.606,34 TL 23.212,68 TL
3 7.737,56 TL 23.212,68 TL
4 5.803,17 TL 23.212,68 TL
5 4.642,54 TL 23.212,68 TL
6 3.868,78 TL 23.212,68 TL
7 3.316,10 TL 23.212,68 TL
8 2.901,59 TL 23.212,68 TL
9 2.579,19 TL 23.212,68 TL
10 2.321,27 TL 23.212,68 TL
11 2.110,24 TL 23.212,68 TL
12 1.934,39 TL 23.212,68 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.212,68 TL 23.212,68 TL
2 11.606,34 TL 23.212,68 TL
3 7.737,56 TL 23.212,68 TL
4 5.803,17 TL 23.212,68 TL
5 4.642,54 TL 23.212,68 TL
6 3.868,78 TL 23.212,68 TL
7 3.316,10 TL 23.212,68 TL
8 2.901,59 TL 23.212,68 TL
9 2.579,19 TL 23.212,68 TL
10 2.321,27 TL 23.212,68 TL
11 2.110,24 TL 23.212,68 TL
12 1.934,39 TL 23.212,68 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.212,68 TL 23.212,68 TL
2 11.606,34 TL 23.212,68 TL
3 7.737,56 TL 23.212,68 TL
4 5.803,17 TL 23.212,68 TL
5 4.642,54 TL 23.212,68 TL
6 3.868,78 TL 23.212,68 TL
7 3.316,10 TL 23.212,68 TL
8 2.901,59 TL 23.212,68 TL
9 2.579,19 TL 23.212,68 TL
10 2.321,27 TL 23.212,68 TL
11 2.110,24 TL 23.212,68 TL
12 1.934,39 TL 23.212,68 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.212,68 TL 23.212,68 TL
2 11.606,34 TL 23.212,68 TL
3 7.737,56 TL 23.212,68 TL
4 5.803,17 TL 23.212,68 TL
5 4.642,54 TL 23.212,68 TL
6 3.868,78 TL 23.212,68 TL
7 3.316,10 TL 23.212,68 TL
8 2.901,59 TL 23.212,68 TL
9 2.579,19 TL 23.212,68 TL
10 2.321,27 TL 23.212,68 TL
11 2.110,24 TL 23.212,68 TL
12 1.934,39 TL 23.212,68 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.212,68 TL 23.212,68 TL
2 11.606,34 TL 23.212,68 TL
3 7.737,56 TL 23.212,68 TL
4 5.803,17 TL 23.212,68 TL
5 4.642,54 TL 23.212,68 TL
6 3.868,78 TL 23.212,68 TL
7 3.316,10 TL 23.212,68 TL
8 2.901,59 TL 23.212,68 TL
9 2.579,19 TL 23.212,68 TL
10 2.321,27 TL 23.212,68 TL
11 2.110,24 TL 23.212,68 TL
12 1.934,39 TL 23.212,68 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 23.212,68 TL 23.212,68 TL
2 11.606,34 TL 23.212,68 TL
3 7.737,56 TL 23.212,68 TL
4 5.803,17 TL 23.212,68 TL
5 4.642,54 TL 23.212,68 TL
6 3.868,78 TL 23.212,68 TL
7 3.316,10 TL 23.212,68 TL
8 2.901,59 TL 23.212,68 TL
9 2.579,19 TL 23.212,68 TL
10 2.321,27 TL 23.212,68 TL
11 2.110,24 TL 23.212,68 TL
12 1.934,39 TL 23.212,68 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...